Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
' | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Zanden | 2 |
| 2 | van Zanten | 1 |
| 3 | van der Zee Zee | 1 5 6 |
| 4 | van Zeeland | 50 |
| 5 | van Zeelandt | 2 |
| 6 | Zeeman | 1 |
| 7 | van 't Zelfde | 3 |
| 8 | van Zelst | 1 |
| 9 | Zimmerman | 1 |
| 10 | de Zutter | 5 |
| 11 | Zwartjes | 1 |
| 12 | Zwet | 1 |
| 13 | Zwiep | 5 |
| 14 | ZWIER | 1 |
| Total individuals: 80 Total Names: 15 |



