Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
' | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Olen | 1 |
| 2 | Oliviersdr | 1 |
| 3 | van Olsthoorn van Olsthoorn @N.N. Olsthoorn | 2 1 1 4 |
| 4 | van Oort | 1 |
| 5 | Oostdorp | 1 |
| 6 | Oostendorp | 1 |
| 7 | Oostwouder | 2 |
| 8 | op Streuyt | 1 |
| 9 | Opmeer | 1 |
| 10 | Orange | 1 |
| 11 | van Orléans | 1 |
| 12 | Osterholt | 9 |
| 13 | Otte-Witte | 1 |
| 14 | de Oude De Oude | 2 1 3 |
| 15 | den Ouden | 2 |
| 16 | Oudenpieter | 1 |
| 17 | Outshoorn | 1 |
| 18 | Overbeek | 2 |
| 19 | Overkleeft | 2 |
| 20 | Oversloot | 4 |
| Total individuals: 40 Total Names: 23 |



