Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
' | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Kèoninck | 1 |
| 2 | Kaes | 2 |
| 3 | Kagie | 3 |
| 4 | de Kale | 1 |
| 5 | Kaslander | 1 |
| 6 | Kasteleijn | 1 |
| 7 | Keete | 2 |
| 8 | Kelderhuis | 7 |
| 9 | van Kerkhof | 1 |
| 10 | Kersbergen | 1 |
| 11 | Kersenbergen | 1 |
| 12 | Kersma | 1 |
| 13 | van Kessel | 3 |
| 14 | Kievit | 7 |
| 15 | Kindt | 4 |
| 16 | Klaas | 1 |
| 17 | Kleij | 2 |
| 18 | Kley | 1 |
| 19 | Kleybergen | 2 |
| 20 | Klugt | 3 |
| 21 | Kock | 2 |
| 22 | Koen | 3 |
| 23 | Koen(en) | 1 |
| 24 | Koenen | 1 |
| 25 | Kok | 2 |
| 26 | Komtebedde | 6 |
| 27 | Komttebed | 2 |
| 28 | Konig | 1 |
| 29 | Koning de Koning | 3 1 4 |
| 30 | Kooij | 10 |
| 31 | Kooijer | 3 |
| 32 | Kooijman | 1 |
| 33 | Koole | 4 |
| 34 | Koomen | 1 |
| 35 | Koopman | 1 |
| 36 | Koorneef | 3 |
| 37 | Koote | 4 |
| 38 | van Koppen | 2 |
| 39 | Koppenaal | 2 |
| 40 | Korendijck | 1 |
| 41 | Korendijk | 2 |
| 42 | Kortmans | 2 |
| 43 | Kouwenhoven | 3 |
| 44 | Krabbe | 5 |
| 45 | van Kralingen | 2 |
| 46 | Kranenburg | 17 |
| 47 | Krijger | 12 |
| 48 | Krijgsman | 7 |
| 49 | Kruck | 1 |
| 50 | Kruijthoff | 1 |
| 51 | Kruisheer | 1 |
| 52 | Kruk de Kruk | 9 1 10 |
| 53 | Kuijper | 5 |
| 54 | Kuijvenhoven | 1 |
| 55 | Kuiper | 3 |
| 56 | Kuipers | 1 |
| 57 | Kuvenhoven | 2 |
| 58 | Kuyper | 6 |
| Total individuals: 178 Total Names: 60 |



