Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
' | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | van Dam Dam | 5 4 9 |
| 2 | Damas | 1 |
| 3 | Damasz | 2 |
| 4 | Damiaans | 2 |
| 5 | van Dansio | 2 |
| 6 | van Dansioo | 1 |
| 7 | Davidsdr | 1 |
| 8 | de | 1 |
| 9 | de Bruin | 1 |
| 10 | de Heer | 1 |
| 11 | de Regt | 1 |
| 12 | de Wit | 1 |
| 13 | Dericks | 1 |
| 14 | Dericksen | 1 |
| 15 | deVries | 1 |
| 16 | Diddericks | 1 |
| 17 | van Dijck | 1 |
| 18 | Dijckgraeff | 1 |
| 19 | van Dijk | 8 |
| 20 | Dijkema | 1 |
| 21 | Dijkman | 2 |
| 22 | Dimmens | 2 |
| 23 | Dimmensd | 1 |
| 24 | van Dinther | 1 |
| 25 | Dircks | 4 |
| 26 | Dircksdr | 1 |
| 27 | Dircksz | 3 |
| 28 | Dirksdr | 2 |
| 29 | Dirksz | 1 |
| 30 | Dirkxz | 1 |
| 31 | Dirx | 1 |
| 32 | Doenen | 1 |
| 33 | Doensz | 3 |
| 34 | Doesz | 1 |
| 35 | Doldermark | 1 |
| 36 | Dollevoet | 6 |
| 37 | Dommisse | 1 |
| 38 | Donkerwit | 1 |
| 39 | Doorn | 1 |
| 40 | van Dop | 1 |
| 41 | van Dorp | 4 |
| 42 | Driedijck | 2 |
| 43 | van Driel | 7 |
| 44 | Drijver | 2 |
| 45 | Drogendijk | 2 |
| 46 | Droogendijck | 1 |
| 47 | Druteman | 3 |
| 48 | Duenk | 1 |
| 49 | Duijcker | 1 |
| 50 | Duijfhuijs | 1 |
| 51 | Duijfhuis | 2 |
| 52 | van Duijl | 1 |
| 53 | van Duijnen | 3 |
| 54 | Duker | 1 |
| 55 | Dutilh | 1 |
| 56 | Duursema | 3 |
| Total individuals: 105 Total Names: 57 |



